专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
工程造价 | / | 4 | / | / | / | 2 | / | / | 4 | / | 2 | / | 1 | 4 | / | / | / | / |
市政工程技术 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
铁道工程技术 | / | 3 | / | / | / | 4 | 5 | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
道路桥梁工程技术 | / | 7 | / | 4 | 1 | 13 | 6 | 8 | 14 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1/ | 8 | / | 8 | / |
汽车运用与维修技术 | / | 9 | / | 1 | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 3 | / | / |
新能源汽车运用与维修 | / | / | / | / | 1 | 1/ | / | / | 14 | / | / | / | / | 2 | 9 | / | / | / |
汽车营销与服务 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 3 | / | / | 1 | / | / |
智能控制技术 | / | 6 | / | / | / | 4 | / | 1 | 5 | / | / | / | / | 1 | 4 | / | 5 | / |
船舶工程技术 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
航海技术 | / | / | / | 3 | / | 3 | / | 1 | 5 | / | 4 | / | 3 | 3 | 3 | / | / | / |
国际邮轮乘务管理 | / | / | / | / | 1 | 4 | / | / | 4 | 1 | 1 | / | / | 3 | 2 | / | / | / |
港口与航运管理 | 2 | 2 | / | / | / | 2 | / | / | 5 | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | / | / | / |
轮机工程技术 | / | / | / | / | / | 4 | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
旅游管理 | / | / | / | / | / | 1 | 2 | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / |
飞机机电设备维修 | / | 8 | / | / | / | 6 | 9 | 8 | / | 2 | 3 | / | 2 | 4 | 5 | / | 5 | / |
机电一体化技术 | / | 6 | / | 5 | / | 11 | / | 1 | 4 | 2 | 5 | / | 3 | 3 | 5 | / | 5 | / |
城市轨道交通车辆技术 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
城市轨道交通机电技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
城市轨道交通运营管理 | / | / | 1 | / | / | 3 | 3 | / | 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / |
物联网应用技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
计算机网络技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / | / |
计算机信息管理 | 4 | 6 | / | / | / | 6 | / | / | 7 | / | 5 | / | 5 | 8 | 4 | / | 2 | / |
通信技术 | / | / | / | / | / | 2 | 1 | / | 9 | 1 | 4 | / | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | / |
邮政通信管理 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / |
物流管理 | 5 | 5 | 4 | / | / | 6 | 2 | / | 5 | 1 | / | 1 | 1 | 4 | 1 | / | / | / |
商务英语 | / | 4 | 2 | / | / | 6 | / | / | 6 | / | 3 | 3 | / | 3 | 7 | / | 3 | / |
人力资源管理 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 2 | / | / | / | 3 | / | / | / | 1 | 43 |
汽车运用与维修技术 | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | / |
轮机工程技术 | / | / | / | / | 7 | 7 | 19 | / | 18 | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / |
总计 | 11 | 6/ | 7 | 13 | 12 | 92 | 52 | 19 | 112 | 54 | 38 | 7 | 35 | 54 | 58 | 18 | 33 | 43 |
(备注:少于3人的省份未作统计)