2008届毕业生生源信息表
来源:浙江交通职业技术学院 时间:2007-10-09
人气:
2008届高职(专科)毕业生浙江生源信息表
专 业 名 称 | 人数 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 |
道路桥梁工程技术 | 221 | 31 | 18 | 18 | 17 | 13 | 11 | 21 | 14 | 15 | 27 | 36 |
道路桥梁工程技术(公路工程检测) | 95 | 14 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 18 | 1 | 4 | 11 | 11 |
工程监理 | 53 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
市政工程技术 | 44 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 |
汽车运用技术 | 145 | 88 | 0 | 2 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车运用技术(评估与鉴定) | 89 | 15 | 8 | 6 | 9 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | 8 |
汽车技术服务与营销 | 165 | 19 | 11 | 8 | 7 | 7 | 15 | 55 | 6 | 10 | 17 | 10 |
汽车电子技术 | 56 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 |
市场营销 | 32 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 |
航海技术 | 53 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 |
轮机工程技术 | 74 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 | 10 | 5 |
船舶工程技术(船舶机械制造与维修) | 39 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 |
船舶工程技术(船体修造) | 25 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
国际航运业务管理 | 56 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 |
集装箱运输管理 | 55 | 0 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 |
数控技术 | 100 | 26 | 12 | 5 | 4 | 11 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 8 |
机电一体化技术 | 200 | 39 | 16 | 3 | 19 | 30 | 26 | 35 | 9 | 4 | 8 | 11 |
楼宇智能化工程技术 | 51 | 17 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
计算机网络技术 | 135 | 18 | 13 | 11 | 8 | 3 | 9 | 50 | 3 | 3 | 9 | 8 |
通信技术 | 126 | 23 | 13 | 8 | 5 | 13 | 6 | 40 | 3 | 2 | 3 | 10 |
物流管理 | 184 | 54 | 7 | 8 | 15 | 39 | 40 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |
商务英语 | 43 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 |
公路运输与管理(交通旅游) | 48 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 |
合 计 | 2089 | 422 | 159 | 129 | 148 | 217 | 190 | 320 | 84 | 106 | 172 | 142 |
2008届高职(专科)毕业生外省生源信息表
专 业 名 称 | 人数 | 黑龙江 | 山东 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 山西 | 四川 |
航海技术 | 83 | 8 | 6 | 14 | 15 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 |
轮机工程技术 | 69 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 |
船舶工程技术(船舶机械制造与维修) | 34 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
船舶工程技术(船体修造) | 38 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 |
合 计 | 224 | 27 | 11 | 39 | 33 | 20 | 26 | 23 | 19 | 26 |
2008届中专毕业生生源信息表
专 业 名 称 | 人数 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 |
公路与桥梁 | 37 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
汽车运用与维修 | 48 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
模具设计与制造 | 46 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
数控技术 | 92 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 1 |
计算机及应用 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商务外语 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
电子商务 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国际商务 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合 计 | 315 | 53 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 231 | 4 | 5 | 0 | 4 |